Áö¿ª¹®È­ÆÀ¼Ò°³
Æò»ý±³À°
- ¼ºÀÎÁ¤±Ô
- ÀÚ°ÝÁõ °úÁ¤
- ¾î¸°ÀÌ,û¼Ò³â°­ÁÂ
- À¯¾Æ
- ¹ë·±½º·¦
Áö¿ªÁֹμºÀå»ç¾÷
- ¼­¼ö¿ø ¹®È­Çø®¸¶ÄÏ
±³À°ÀÚ·á½Ç
»çÁø¹æ
ÀÚ·á¸ðÀ½
»çÁø¸ðÀ½

    ¼ºÀÎÁ¤±Ô     ¼ºÀÎÀÚ°ÝÁõ     ¾î¸°ÀÌ.û¼Ò³â     À¯¾Æ  
Á¦¸ñ ÷ºÎÆÄÀÏ À̸§ ³¯Â¥ Ãßõ Á¶È¸
56 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] âÀǰúÇÐ ³îÀ̱³½Ç Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 169 406
55 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ÁÖ»ê°ú ¾Ï»ê Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 205 423
54 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] Á¤¸®¼ö³³Àü¹®°¡2±Þ Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 163 368
53 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ÀüÅëÁÖ ¸¸µé±â(½ÉÈ­) Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 175 374
52 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ÀüÅëÁÖ ¸¸µé±â Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 167 373
51 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¿ä¸®Äî Á¶¸®Äî Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 207 407
50 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¿À¹Ì¼÷ ³ë·¡±³½Ç3 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 200 390
49 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¿À¹Ì¼÷ ³ë·¡±³½Ç2 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 180 407
48 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¿À¹Ì¼÷ ³ë·¡±³½Ç1 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 217 386
47 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¾î¸°ÀÌ ÄÚµù±³½Ç ·¹º§6 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 211 434
46 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¾î¸°ÀÌ ÄÚµù±³½Ç ·¹º§5 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 208 402
45 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¾î¸°ÀÌ ÄÚµù±³½Ç ·¹º§4 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 204 402
44 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¾î¸°ÀÌ ÄÚµù±³½Ç ·¹º§3 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 198 375
43 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¾î¸°ÀÌ ÄÚµù±³½Ç ·¹º§2 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 197 389
42 [2025³â 1ºÐ±â 1~3¿ù] ¾î¸°ÀÌ ÄÚµù±³½Ç-·¹º§1 Áö¿ª¹®È­ÆÀ 12-19 187 380
ÀÌÀü| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ´ÙÀ½